Overall ProChem®II F
Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B & 6B
Der Overall ProChem®II F ist ein bewährter Overall, dessen wesentlicher Unterschied zum Tychem® C im erweiterten und getesteten Spektrum der chemischen Resistenzen des Materials Tychem® F zu finden ist. Tychem® F erfüllt zudem auch die besondere Anforderung zum Schutz vor organischen Kontaminanten und chemischen Kampfstoffen und garantiert eine wirkungsvolle Barriere gegen Partikelkontamination.
Die besonderen Merkmale der ProChem®II Serie sind der komfortable Rückeneinstieg, der mit einer doppelten Abdeckblende mit Klettverschluss sicher verschlossen wird und mit einer in die Kapuze integrierte hochwertige Butyl - Gesichtsmanschette ausgestattet ist, die eine maximale Abdichtung mit der angelegten Atemschutzausrüstung garantiert.
Unsere integrierten und optionalen Lösungen halten neben der eigentlichen Schutzfunktion auch ein Maximum an Tragekomfort für den Anwender bereit. Bei der Konzeption haben wir besonderen Wert auf die Ausgestaltung der belastungskritischen Bereiche wie Kapuze, Gesichtsmanschette, Ärmelansatz/Übergang und den Schrittbereich gelegt. Die damit erreichte Mobilität ist beispiellos.
Anwendungsbeispiele:
Entsorgung von Altlasten, Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen, Inspektionsarbeiten, Revisionsarbeiten, Bauarbeiten, Industrieanstrich, Tank-Kanalreinigung, Landwirtschaft/Pflanzenschutz,
Pharmaindustrie, Harzbeschichtungen, Nuklearbereich,
Feuerwehr und Rettungskräfte
Material:
Tychem® F
Farbe:
Grau, Orange
Flächengewicht:
120 g/m
CE:
Typ 4B: Flüssige Partikel | EN 14605 |
Typ 4B: Flüssige Partikel | EN 14605 |
Typ 5B: Gefährlicher Staub | EN ISO 13982-1 |
Typ 6B: Leichter Sprühnebel | EN 13034 + A1 |
Antistatik: | EN 1149-5 |
Biobarriere: | EN 14126 |
Gegen radioaktive Kontamination: | EN 1073-2 |
Permeationsangaben für Tychem® F nach der EN 369:
Chemikalie | Aggregat - Zustand | CAS | EN 369 |
Acrylamid | fl | 79-06-01 | > 480 min. |
Ameisensäure (50%) | fl | 64-18-6 | > 480 min. |
Ameisensäure | fl | 62-53-3 | > 480 min. |
Anilin | fl | 8006-61-9 | > 480 min. |
Benzin | fl | 71-43-2 | > 480 min. |
Chlor | fl | 7782-50-5 | > 480 min. |
Dieselkraftstoff | g | - | > 480 min. |
Diethylamin | fl | 109-89-7 | 105 min. |
Essigsäure (Eisessig) | fl | 64-19-7 | > 480 min. |
Ethylacetat | fl | 141-78-6 | > 480 min. |
Ethylenoxid | g | 75-21-8 | > 480 min. |
Flusssäure | fl | 7664-39-3 | > 480 min. |
Formaldehyd (37%) | fl | 50-00-0 | > 480 min. |
Hexan | fl | 110-54-3 | > 480 min. |
Methanol | fl | 67-56-1 | > 480 min. |
Natriumhydroxid (50%) | fl | 1310-73-2 | > 480 min. |
Phenol (85%) | fl | 108-95-2 | 280 min. |
Phosgen | g | 75-44-5 | > 480 min. |
PCB | fl | 11097-69-1 | > 480 min. |
Salpetersäure (70%) | fl | 7697-37-2 | > 480 min. |
Schwefelsäure (98%) | fl | 8014-95-7 | > 480 min. |
Styrol | fl | 100-42-5 | > 480 min. |
Tetrachlorethylen | fl | 127-18-4 | > 480 min. |
Toluol | fl | 108-88-3 | > 480 min. |
Vinylacetat | fl | 108-05-4 | > 480 min. |
Wasserstoffperoxid (50%) | fl | 7722-84-1 | > 480 min. |
Xylol (Iso-Mix) | fl | 1330-20-7 | > 480 min. |
Materialeigenschaften:
Physikalische Daten | Testmethode | Einheit | Ergebnis | EN Klasse |
Abriebfestigkeit | EN 530:2010 | Zyklen | >2000 | 6 / 6 |
Durchstichfestigkeit | EN 863:1997 | N | 26 | 2 / 6 |
Weiterreißfestigkeit | ISO 9073-4:1999 | N | L 40 / Q 35 | 2 / 6 |
Zugfestigkeit | EN ISO 13934-1:2013 | N | L 240 / Q 245 | 3 / 6 |
Spez. Oberflächenwiderstand | Test EN 1149-1 Standard EN 1149-5 |
Ohm | < 2,5 x 109 | |
Gewicht | DIN ISO 536 | g/m2 | 120 | N/A |